自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
功率 | 5Kw |
薄膜厚度 | 2mm |
型號(hào) | AT1000 |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,醫(yī)藥,煙酒 |
適用瓶口直徑 | 500mm |
適用容器的最大尺寸 | 定制 |
是否跨境貨源 | 是 |
輸送載重 | 400 |
生產(chǎn)能力 | 30秒/次 |
封口寬度 | 200*160 |
售后服務(wù) | 終身維護(hù) |
適用容器的最小尺寸 | 定制 |
適用對(duì)象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,油類,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液 |
加工定制 | 是 |
包裝類型 | 碗 |
包裝材料 | 塑料 |
規(guī)格 | 1000 |
重量 | 450kg |
適用瓶高 | 500mm |
電源 | 380v |
封口速度 | 6 |
溫控范圍 | 食品企業(yè) |
外形尺寸 | 1060*900*1700mm |
適用瓶蓋長(zhǎng)度 | 500mm |
類型 | 真空封口機(jī) |
果蔬盒式多功能氣調(diào)保鮮包裝機(jī)
果蔬盒式多功能氣調(diào)保鮮包裝機(jī)
設(shè)備介紹:
1、本機(jī)適合各式食品的盒式包裝,自動(dòng)充N2、封口包裝、分切、包裝成品排出等步驟。
2、可完成復(fù)合包裝膜、普通包裝膜、防霧包裝膜等不同材質(zhì)的包裝膜和包裝盒進(jìn)行封口包裝。
3、控制部件采用可編程序控制器配合觸摸屏實(shí)現(xiàn)人機(jī)界面對(duì)話,各部分動(dòng)作及控制參數(shù)均可由觸摸屏設(shè)定、修改??刂品奖憧煽浚_靈活,故障率低;包裝全過(guò)程自動(dòng)化程度高,包裝成品率高。
4、熱封溫度和時(shí)間等參數(shù)可以精確控制,確保產(chǎn)成品封口達(dá)到理想效果。
5、模具形狀可按客戶選定的包裝盒樣式進(jìn)行定制。